Descrizione
OPT LENOVO 4XB7A38273 SOLID STATE DISK THINKSYSTEM 2.5” MULTI VENDOR 960GB ENTRY SATA 6GB HOT SWAP
Generale
Tipo di dispositivo
Unità di memoria a stato solido – hot swap
Capacità
960 GB
Fattore di forma
2.5″
Interfaccia
SATA 6Gb/s
Prestazioni
Velocità di trasferimento dati unità interna
600 MBps (esterna)
Espansione e connettività
Interfacce
1 x SATA 6 Gb/s
Compatibile con Baionetta
2.5″
Informazioni sulla compatibilità
Progettato per
Lenovo ThinkSystem SD530 7X21 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SN550 7X16 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SN850 7X15 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR250 7Y51 (2.5″),7Y52 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR530 7X07 (2.5″),7X08 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR550 7X03 (2.5″),7X04 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02 (2.5″),7Y03 (2.5″),7Y04 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR590 7X98 (2.5″),7X99 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR630 7X01 (2.5″),7X02 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98 (2.5″),7Y99 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR650 7X05 (2.5″),7X06 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5″),7Z73 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00 (2.5″),7Z01 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR665 7D2W (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR670 7Y36 (2.5″),7Y37 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR850 7X18 (2.5″),7X19 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR850P 7D2F (2.5″),7D2G (2.5″),7D2H (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR860 7X69 (2.5″),7X70 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR950 7X11 (2.5″),7X12 (2.5″),7X13 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem ST250 7Y45 (2.5″),7Y46 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem ST550 7X09 (2.5″),7X10 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74 (2.5″),7Z75 (2.5″)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.