Descrizione
OPT LENOVO 4XB7A17063 SOLID STATE DISK THINKSYSTEM 2.5” PM1645A 1.6TB MAINSTREAM SAS 12GB HOT SWAP
Generale
Tipo di dispositivo
Unità di memoria a stato solido – hot swap
Capacità
1.6 TB
Fattore di forma
2.5″
Interfaccia
SAS 12Gb/s
Caratteristiche
Tagged Command Queuing (TCQ),protezione dei dati end-to end,protezione dalla perdita di dati,S.M.A.R.T.
Larghezza
70 mm
Profondità
100 mm
Altezza
15 mm
Peso
140 g
Prestazioni
Scritture Unità al Giorno (DWPD)
3
Durata SSD
8760 TB
Velocità di trasferimento dati unità interna
1.2 GBps (esterna)
Velocità di trasferimento dati interno
1000 MBps (lettura) / 1000 MBps (scrittura)
Lettura casuale da 4 KB
230000 IOPS
Scrittura casuale da 4 KB
130000 IOPS
Latenza media
45 µs
Affidabilità
MTBF
2,000,000 ore
Errori non recuperabili
1 per 10^17
Espansione e connettività
Interfacce
1 x SAS 12 Gb/s
Compatibile con Baionetta
2.5″
Alimentazione
Consumo energetico
9 Watt (lettura)
9 Watt (scrittura)
Miscellanea
Accessori in dotazione
Guida hot-plug
Standard di conformità
UL,TUV,VCCI,C-Tick,BSMI,CB,IC,FCC,RoHS,KCC
Dimensioni e peso (spedizione)
Larghezza imballaggio
13.3 cm
Profondità imballaggio
17.4 cm
Altezza imballaggio
6.3 cm
Garanzia del produttore
Servizi e supporto
Garanzia limitata – sostituzione – 1 anno
Parametri ambientali
Temperatura min esercizio
0 °C
Temperatura max esercizio
70 °C
Umidità ambiente operativo
5 – 95% (senza condensa)
Tolleranza agli urti (non operativo)
1500 g @ 0,5 ms
Tolleranza alle vibrazioni (non operativo)
20 g @ 10-2000 Hz
Informazioni sulla compatibilità
Progettato per
Lenovo ThinkAgile HX1330 Appliance 7Z85 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile HX1331 Certified Node 7D52 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile HX2330 Appliance 7Z85 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile HX2331 Certified Node 7D52 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile HX3330 Appliance 7Z85 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile HX3331 Certified Node 7D52 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile HX3375 Appliance 7D5U (2.5″)
Lenovo ThinkAgile HX3376 Certified Node 7D5U (2.5″)
Lenovo ThinkAgile HX5530 Appliance 7Z82 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile HX5531 Certified Node 7Z84 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile HX7530 Appliance 7Z82 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile HX7531 Certified Node 7Z84 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile MX3330-F Appliance 7D19 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile MX3330-H Appliance 7D19 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile MX3331-F Certified Node 7D67 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile MX3331-H Certified Node 7D67 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile MX3530-H Hybrid Appliance 7D6B (2.5″)
Lenovo ThinkAgile MX3531-H Hybrid Certified Node 7D66 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94 (2.5″),7Z12 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX3720 Appliance 7Y92 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance 7Y94 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 (2.5″)
Lenovo ThinkAgile VX7820 Appliance 7Z13 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5″),7Z73 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z23 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 (2.5″)
Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 (2.5″)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.